<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PublicLive.com</title>
	<atom:link href="http://www.publiclive.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiclive.com</link>
	<description>Agence E-reputation &#38; Community Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 02:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quand réputation rime avec valorisation</title>
		<link>http://www.publiclive.com/quand-reputation-rime-avec-valorisation.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/quand-reputation-rime-avec-valorisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire des Réputations]]></category>
		<category><![CDATA[pire réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réputations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport de l’Observatoire des Réputations –observatoire créé en 1994 et dédié à une « meilleure compréhension des mécanismes de création et de diffusion de la réputation » selon leur site internet– surprend. Selon le rapport, une corrélation directe existerait entre valorisation boursière et réputation. Les 10 entreprises ayant les meilleures réputations dans  le rapport (Danone, LVMH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/quand-reputation-rime-avec-valorisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Reputation: les femmes tissent leur Toile</title>
		<link>http://www.publiclive.com/e-reputation-les-femmes-tissent-leur-toile.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/e-reputation-les-femmes-tissent-leur-toile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Grand prix de l'e-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la femme]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[réputation numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7501</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la Journée de la femme, Metro publie en exclusivité le Grand Prix de l&#8217;E-Réputation, baromètre de popularité des femmes sur Internet. Parmi toutes les catégories, ce sont les politiques qui ont le plus d&#8217;influence. Qui a le plus grand &#171;&#160;pouvoir virtuel&#160;&#187; ? Femmes politiques, sportives, actrices&#8230; Désormais, chaque année, les Françaises seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/e-reputation-les-femmes-tissent-leur-toile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Réputation 2012 : Marine Le Pen se classe 2e</title>
		<link>http://www.publiclive.com/e-reputation-2012-marine-le-pen-se-classe-2e.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/e-reputation-2012-marine-le-pen-se-classe-2e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation]]></category>
		<category><![CDATA[fachosphère]]></category>
		<category><![CDATA[femmes influentes]]></category>
		<category><![CDATA[Grand prix de l'e-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Toile Bleu Marine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[La candidate FN à la présidentielle arrive deuxième du classement des femmes les plus influentes sur le Web. Marine Le Pen tisse sa toile. La patronne du FN est propulsée en deuxième position du Grand prix de l&#8217;e-Réputation 2012 des femmes les plus influentes sur Internet. La candidate à la présidentielle - 46 459 followers sur Twitter, 44 691 fans sur Facebook - mène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/e-reputation-2012-marine-le-pen-se-classe-2e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensez à votre numérisque!</title>
		<link>http://www.publiclive.com/pensez-a-votre-numerisque.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/pensez-a-votre-numerisque.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Les services de gestion de l&#8217;e-réputation se multiplient pour tenter de gérer les informations des internautes. David Abiker livre son point de vue sur le &#171;&#160;numérisque&#160;&#187;.  Hier, sur un forum Internet, je me suis fait traiter d&#8217;&#160;&#187;encullé&#160;&#187;. Même avec une faute de frappe, ça marque. La dernière fois qu&#8217;on m&#8217;a insulté ainsi, ce devait être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/pensez-a-votre-numerisque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soigner son e-réputation est devenu incontournable</title>
		<link>http://www.publiclive.com/soigner-son-e-reputation-est-devenu-incontournable.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/soigner-son-e-reputation-est-devenu-incontournable.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7488</guid>
		<description><![CDATA[Le consommateur se renseigne de plus en plus sur Internet avant d&#8217;acheter un produit, qu&#8217;il finalise son achat en ligne, en magasin ou en rencontrant un interlocuteur. Dans le parcours d&#8217;achat du client en b to c comme en b to b, le web est devenu un point de contact clé. Communiquer sur le web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/soigner-son-e-reputation-est-devenu-incontournable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, haut lieu des atteintes à la réputation</title>
		<link>http://www.publiclive.com/internet-haut-lieu-des-atteintes-a-la-reputation.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/internet-haut-lieu-des-atteintes-a-la-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[advertposting]]></category>
		<category><![CDATA[atteintes à la réputation]]></category>
		<category><![CDATA[blackposting]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[eréputation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[Il est très facile, aujourd&#8217;hui, de nuire à la réputation d&#8217;une personne morale ou physique, via Internet. Les préjudices peuvent être colossaux, pour une société. Il existe des moyens juridiques de contrer ces attaques, mais les tribunaux n&#8217;ont pas encore pris la mesure du phénomène. Aujourd&#8217;hui, au moyen d&#8217;Internet, un ou quelques individus mécontents ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/internet-haut-lieu-des-atteintes-a-la-reputation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google France condamné pour injures publiques</title>
		<link>http://www.publiclive.com/google-france-condamne-pour-injures-publiques.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/google-france-condamne-pour-injures-publiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[condamné]]></category>
		<category><![CDATA[Google France]]></category>
		<category><![CDATA[injures publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[Victime d’un algorithme. Une entreprise française d’assurance immobilière, à laquelle le moteur de recherche Google suggérait d’accoler le terme «escroc», a fait condamner, le 14 décembre, le géant d’Internet devant la cour d’appel de Paris pour injures publiques.«La justice a reconnu que ce rapprochement fortuit entre ces deux termes constituait une injure publique. Nous espérons que cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/google-france-condamne-pour-injures-publiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : Facebook n&#8217;a pas le monopole des amis</title>
		<link>http://www.publiclive.com/reseaux-sociaux-facebook-na-pas-le-monopole-des-amis.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/reseaux-sociaux-facebook-na-pas-le-monopole-des-amis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copain D'avant]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tumblR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viadéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7464</guid>
		<description><![CDATA[DECRYPTAGE Le plus important réseau social du monde qui entre en Bourse stimule la créativité et le dynamisme de ses concurrents. Bientôt en Bourse avec une valorisation record (85 à 100 milliards de dollars pour ses 845 millions de membres), Facebook occulte tous ses rivaux. Le roi des réseaux sociaux doit pourtant affronter une concurrence féroce, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/reseaux-sociaux-facebook-na-pas-le-monopole-des-amis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faux avis de consommateurs: l&#8217;enquête de la DGCCRF aboutit à 8 procès-verbaux  (Lefebvre)</title>
		<link>http://www.publiclive.com/faux-avis-de-consommateurs-lenquete-de-la-dgccrf-aboutit-a-8-proces-verbaux-lefebvre.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/faux-avis-de-consommateurs-lenquete-de-la-dgccrf-aboutit-a-8-proces-verbaux-lefebvre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d&#8217;Etat à la Consommation  Frédéric Lefebvre a indiqué vendredi à l&#8217;AFP que huit procès verbaux  d&#8217;infractions pour pratiques commerciales trompeuses ont été établis dans le cadre d&#8217;une enquête de la DGCCRF sur les faux avis de consommateurs sur  internet, lancée début 2011. La justice est saisie, a-t-il précisé, rappelant que ces pratiques sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/faux-avis-de-consommateurs-lenquete-de-la-dgccrf-aboutit-a-8-proces-verbaux-lefebvre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook impliqué dans un tiers des divorces en Grande-Bretagne</title>
		<link>http://www.publiclive.com/facebook-implique-dans-un-tiers-des-divorces-en-grande-bretagne.html</link>
		<comments>http://www.publiclive.com/facebook-implique-dans-un-tiers-des-divorces-en-grande-bretagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclive.com/?p=7458</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social joue un rôle de briseur de ménage particulièrement efficace outre-Manche. Au regard de cette statistique, Facebook ne favorise pas la paix et l&#8217;harmonie dans le couple. En Grande-Bretagne, le site internet est cité comme élément à charge dans pas moins d&#8217;un tiers des procédures de divorce. Un chiffre hallucinant qui s&#8217;explique par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclive.com/facebook-implique-dans-un-tiers-des-divorces-en-grande-bretagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

